Объём образовательной деятельности
Информация на 2024 год:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0,00 руб.
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (бюджетные ассигнования Республики Крым): 25 092 248,95
- за счет местных бюджетов (бюджет МО Первомайский район): 0,00 руб.
- по договорам об оказании платных образовательных услуг (платные образовательные услуги не предоставляются): 0,00 руб.
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Отчет о финансовых результатах деятельности образовательной организации
Отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2022 г.
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2022.
Баланс государственного (муниципального) учреждения
Баланс государственного(муниципального) учреждения на 01.01.2022 г.
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) |
Дата формирования | 27.03.2025 |
Дата утверждения | 27.03.2025 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГРИШИНСКАЯ ШКОЛА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" |
Код учреждения | 353Э0227 |
ИНН | 9106008768 |
КПП | 910601001 |
Период формирования | 2024 |
Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГРИШИНСКАЯ ШКОЛА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" ИНН 9106008768 КПП 910601001 |
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503721 | ||
на 01января2025г. | Дата | 01.01.2025 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГРИШИНСКАЯ ШКОЛА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | по ОКПО | 00803064 |
ИНН | 9106008768 | ||
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 35635413101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | по ОКПО | 00788577 |
ИНН | 9106003784 | ||
Глава по БК | |||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 26 660 962,12 | 69 489,13 | 1,00 | 26 730 452,25 |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 22 405 591,24 | 217 041,02 | 0,00 | 22 622 632,26 |
в том числе: | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 22 405 591,24 | 217 041,02 | 0,00 | 22 622 632,26 |
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: | ||||||
Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 4 255 370,88 | 0,00 | 4 255 370,88 | |
в том числе: | ||||||
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 4 255 370,88 | 0,00 | 4 255 370,88 | |
Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -2 018 008,89 | 0,00 | -2 018 008,89 |
в том числе: | ||||||
Доходы от выбытия актива | 090 | 172 | 0,00 | -2 018 008,89 | 0,00 | -2 018 008,89 |
Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 1 870 457,00 | 1,00 | 1 870 458,00 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | 0,00 | 1 870 457,00 | 0,00 | 1 870 457,00 |
Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 3 532 287,19 | 22 768 712,51 | 221 927,26 | 26 522 926,96 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 1 917 418,89 | 16 788 004,65 | 0,00 | 18 705 423,54 |
в том числе: | ||||||
Заработная плата | 160 | 211 | 1 306 793,80 | 12 921 857,59 | 0,00 | 14 228 651,39 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 384 268,65 | 3 866 147,06 | 0,00 | 4 250 415,71 |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 226 356,44 | 0,00 | 0,00 | 226 356,44 |
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 988 908,67 | 1 090 085,01 | 0,00 | 2 078 993,68 |
в том числе: | ||||||
Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 16 791,24 | 0,00 | 16 791,24 |
Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 506 140,01 | 0,00 | 506 140,01 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 388 910,00 | 293 414,30 | 0,00 | 682 324,30 |
Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 599 998,67 | 258 356,39 | 0,00 | 858 355,06 |
Страхование | 170 | 227 | 0,00 | 15 383,07 | 0,00 | 15 383,07 |
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 0,00 | 6 469,96 | 0,00 | 6 469,96 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 210 | 241 | 0,00 | 6 469,96 | 0,00 | 6 469,96 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | 2 299,32 | 62 498,61 | 0,00 | 64 797,93 |
в том числе: | ||||||
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 2 299,32 | 62 498,61 | 0,00 | 64 797,93 |
Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 623 660,31 | 4 817 524,28 | 221 927,26 | 5 663 111,85 |
в том числе: | ||||||
Амортизация | 250 | 271 | 2 779 975,63 | 1,00 | 2 779 976,63 | |
Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 623 660,31 | 2 037 548,65 | 221 926,26 | 2 883 135,22 |
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | 4 130,00 | 0,00 | 4 130,00 |
в том числе: | ||||||
Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 3 380,00 |
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
Чистый операционный результат(стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | 23 128 674,93 | -22 699 223,38 | -221 926,26 | 207 525,29 | |
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) | 301 | 23 128 674,93 | -22 699 223,38 | -221 926,26 | 207 525,29 | |
Налог на прибыль | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400) | 310 | 31 477,69 | 2 223 473,13 | 12 408,13 | 2 267 358,95 | |
Чистое поступление основных средств | 320 | 0,00 | 429 869,12 | 0,00 | 429 869,12 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 687 500,00 | 3 209 844,75 | 1,00 | 3 897 345,75 |
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 687 500,00 | 2 779 975,63 | 1,00 | 3 467 476,63 |
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 31 477,69 | 1 793 604,01 | 12 408,13 | 1 837 489,83 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 655 138,00 | 3 837 622,62 | 234 334,39 | 4 727 095,01 |
из них: | ||||||
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 361 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 623 660,31 | 2 044 018,61 | 221 926,26 | 2 889 605,18 |
из них: | ||||||
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление прав пользования | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление биологических активов | 380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение затрат | 391 | X | 0,00 | 22 693 392,66 | 221 927,26 | 22 915 319,92 |
уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 22 693 392,66 | 221 927,26 | 22 915 319,92 |
Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
увеличение затрат | 396 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение затрат | 397 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр.420 – стр.510) | 410 | 691 606,00 | -2 734 146,29 | -17 293,37 | -2 059 833,66 | |
Операции с финансовыми активами(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | -7 505,66 | -2 048 055,29 | 828,81 | -2 054 732,14 | |
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | -7 505,66 | 2 032,00 | 828,81 | -4 644,85 | |
в том числе: | ||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 4 334 428,61 | 22 509 954,20 | 217 041,02 | 27 061 423,83 |
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 341 934,27 | 22 507 922,20 | 216 212,21 | 27 066 068,68 |
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление акций и иных форм финансовых инструментов | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | 0,00 | -2 050 087,29 | 0,00 | -2 050 087,29 | |
в том числе: | ||||||
увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4 451 104,61 | 22 639 615,46 | 217 041,02 | 27 307 761,09 |
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 451 104,61 | 24 689 702,75 | 217 041,02 | 29 357 848,38 |
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | -699 111,66 | 686 091,00 | 18 122,18 | 5 101,52 | |
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -699 111,66 | 686 091,00 | 18 122,18 | 5 101,52 | |
в том числе: | ||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 5 061 628,93 | 30 409 105,20 | 234 334,39 | 35 705 068,52 |
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 5 760 740,59 | 29 723 014,20 | 216 212,21 | 35 699 967,00 |
Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель | Новощинская Наталья Борисовна | Главный бухгалтер | Тушева Лидия Александровна |
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||
Руководитель (уполномоченное лицо) | Исполнитель | ||
Должность | Должность | ||
Дата | Телефон, e-mail |
ф.721
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
701031612826891639560652498134944806191634740995
Директор/Заведующий
Новощинская Наталья Борисовна
Дата подписания документа
19.05.2025 13:13:57
(скачать)
(посмотреть)
(текст документа)
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
План ФХД-24.03.25
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
701031612826891639560652498134944806191634740995
Директор/Заведующий
Новощинская Наталья Борисовна
Дата подписания документа
19.05.2025 22:00:45
(скачать)
(посмотреть)
(текст документа)